Tetapi tahukah kamu, negara mana saja yang pernah memindahkan ibukota negaranya? Berikut negaranya.
| No | Negara | Ibukota Pertama | Ibukota Sekarang | Tahun |
| 1 | Brazil | Rio de Jeneiro | Brazilia | 1960 |
| 2 | India | Delhi | New Delhi | 1911 |
| 3 | Pakistan | Karachi | Islamabad | 1960 |
| 4 | Inggris | Winchester | London | 1066 |
| 5 | Vietnam | Ho Chi Minh City | Hanoi | 1976 |
| 6 | Australia | Melbourne | Canberra | 1927 |
| 7 | Nigeria | Lagos | Abuja | 1976 |
| 8 | Jepang | Kyoto | Tokyo | 1868 |
| 9 | Kroasia | Varazdin | Zagreb | 1776 |
| 10 | Afghanistan | Kandahar | Kabul | 1772 |
| 11 | Pantai Gading | Abidjan | Yamoussoukro | 1983 |
| 12 | Selandia Baru | Auckland | Wellilington | 1865 |
| 13 | Turki | Istanbul | Ankara | 1923 |
| 14 | Norwegia | Christiania | Oslo | 1924 |
| 15 | Denmark | Roskilde | Kopenhagen | 1443 |
| 16 | Jamaika | Spanish Town | Kingston | 1872 |
| 17 | Mesir | Al-Fustat | Kairo | 969 |
Bagaimana dengan Indonesia, khususnya ibukota Jakarta. Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar